据海关统计,2018年乙二醇进口量在983.0万吨水平,环比2017年增加108万吨,年度增长率在12.3%附近。
进口量按产销国分类
| 产销国(万吨) | 贸易数量(2017年) | 贸易数量(2018年) |
| 沙特阿拉伯 | 387.94 | 399.90 |
| 台湾省 | 137.49 | 127.35 |
| 加拿大 | 94.05 | 90.80 |
| 新加坡 | 53.95 | 74.83 |
| 韩国 | 44.48 | 51.57 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 43.68 | 64.10 |
| 日本 | 30.23 | 24.50 |
| 科威特 | 30.16 | 56.77 |
| 伊朗 | 21.31 | 29.46 |
| 美国 | 18.27 | 14.80 |
| 印度尼西亚 | 5.82 | 5.97 |
| 印度 | 2.88 | 19.83 |
| 马来西亚 | 1.69 | 6.84 |
| 其他 | 3.04 | 16.28 |
| 总计 | 875.00 | 983.00 |
从具体产销国来看,2018年进口来源地中沙特,台湾,加拿大,新加坡,阿联酋依旧排在前卫。且大部分地区较去年均有不同程度的增长,其中一方面受2018年国内乙二醇平均价格重心处于高位影响,另一方面受信赖装置投产释放以来改变全球市场货源流向影响。